Bronsleikur
Rástími: lau., 15. ágú., 08:00· Teigur 1
LokiðTil baka

GKGolfklúbburinn Keilir
3.5
–
1.5
GK sigrar
GMGolfklúbbur Mosfellsbæjar

Úrslit
Staðfest
F1
Rástími 08:00 · Teigur 1Fjórmenningur 1
GK
Henning Darri Þórðarson
Halldór Jóhannsson
3 & 2
StaðfestGM
Kristján Karl Guðjónsson
Kristján Þór Einarsson
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1DN | A/S | A/S | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GM | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | 1DN | A/S | A/S | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 1UP |
| Seinni 9 | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GM | ✓ | ||||||||
| Staða | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | · | · |
F2
Rástími 08:10 · Teigur 1Fjórmenningur 2
GK
Svanberg Addi Stefánsson
Máni Freyr Vigfússon
Jafntefli
StaðfestGM
Kristófer Karl Karlsson
Lárus Garðar Long
Jafntefli
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 3DN | 3DN | 2DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 3DN | 3DN | 2DN |
| Seinni 9 | 2DN | 3DN | 2DN | 2DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | A/S |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GM | ✓ | ||||||||
| Staða | 2DN | 3DN | 2DN | 2DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | A/S |
S1
Rástími 08:20 · Teigur 1Tvímenningur 1
GK
Birgir Björn Magnússon
1 upp
StaðfestGM
Ingi Þór Ólafson
Sigur
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 2UP | 1UP | 2UP | 2UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GM | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 2UP | 1UP | 2UP | 2UP |
| Seinni 9 | 3UP | 4UP | 3UP | 2UP | 1UP | 2UP | 1UP | A/S | 1DN |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | |||||||||
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Staða | 3UP | 4UP | 3UP | 2UP | 1UP | 2UP | 1UP | A/S | 1DN |
S2
Rástími 08:30 · Teigur 1Tvímenningur 2
GK
Markús Marelsson
1 upp
StaðfestGM
Eyþór Hrafnar Ketilsson
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | A/S | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 2UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GM | ✓ | ||||||||
| Staða | A/S | A/S | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 2UP |
| Seinni 9 | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| GM | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP |
S3
Rástími 08:40 · Teigur 1Tvímenningur 3
GK
Axel Bóasson
3 & 1
StaðfestGM
Björn Óskar Guðjónsson
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | A/S | 1UP | A/S | A/S | 1DN | 1DN | 1DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | A/S | 1UP | A/S | 1UP | A/S | A/S | 1DN | 1DN | 1DN |
| Seinni 9 | 1DN | 1DN | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GM | |||||||||
| Staða | 1DN | 1DN | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | · |