Gullleikur
Rástími: lau., 15. ágú., 08:50· Teigur 1
LokiðTil baka

GRGolfklúbbur Reykjavíkur
5
–
0
GR sigrar
GKGGolfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar

Úrslit
Staðfest
F1
Rástími 08:50 · Teigur 1Fjórmenningur 1
GR
Böðvar Bragi Pálsson
Elvar Már Kristinsson
5 & 4
StaðfestGKG
Guðjón Frans Halldórsson
Kristófer Orri Þórðarson
▶Skor per holu (14/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 5UP | 5UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GKG | |||||||||
| Staða | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 5UP | 5UP |
| Seinni 9 | 5UP | 6UP | 6UP | 5UP | 5UP | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GKG | ✓ | ||||||||
| Staða | 5UP | 6UP | 6UP | 5UP | 5UP | · | · | · | · |
F2
Rástími 09:00 · Teigur 1Fjórmenningur 2
GR
Jóhannes Guðmundsson
Jóhann Frank Halldórsson
1 upp
StaðfestGKG
Ragnar Már Garðarsson
Skúli Gunnar Ágústsson
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP | 2UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GKG | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP | 2UP |
| Seinni 9 | 1UP | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | A/S | 1UP |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1UP | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | A/S | 1UP |
S1
Rástími 09:10 · Teigur 1Tvímenningur 1
GR
Sigurður Bjarki Blumenstein
2 & 1
StaðfestGKG
Hjalti Kristján Hjaltason
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GKG | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 1UP | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP |
| Seinni 9 | 3UP | 4UP | 3UP | 2UP | 2UP | 2UP | 1UP | 2UP | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 3UP | 4UP | 3UP | 2UP | 2UP | 2UP | 1UP | 2UP | · |
S2
Rástími 09:20 · Teigur 1Tvímenningur 2
GR
Guðmundur Ágúst Kristjánsson
1 upp
StaðfestGKG
Aron Snær Júlíusson
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1DN | 2DN | 2DN | 1DN | 1DN | A/S | 1DN | 1DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | A/S | 1DN | 2DN | 2DN | 1DN | 1DN | A/S | 1DN | 1DN |
| Seinni 9 | A/S | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| GKG | |||||||||
| Staða | A/S | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP |
S3
Rástími 09:30 · Teigur 1Tvímenningur 3
GR
Hákon Örn Magnússon
GR vann
StaðfestGKG
Sigurður Arnar Garðarsson
▶Skor per holu (14/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | A/S | 1UP | A/S | 1DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | A/S | 1UP | A/S | 1DN |
| Seinni 9 | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GKG | ✓ | ||||||||
| Staða | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | · | · | · | · |