5.–8. sæti
Rástími: fös., 14. ágú., 15:00· Teigur 10
LokiðTil baka

GSGolfklúbbur Suðurnesja
3.5
–
1.5
GS sigrar
GBOGolfklúbbur Bolungarvíkur

Úrslit
Staðfest
F1
Rástími 15:00 · Teigur 10Fjórmenningur 1
GS
Björgvin Sigmundsson
Rúnar Óli Einarsson
2 & 1
StaðfestGBO
Flosi Valgeir Jakobsson
Davíð Gunnlaugsson
Sigur
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN | 3DN | 2DN | 2DN | 1DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GBO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN | 3DN | 2DN | 2DN | 1DN |
| Seinni 9 | 1DN | 1DN | 2DN | 1DN | 2DN | 1DN | 2DN | 2DN | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GBO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1DN | 1DN | 2DN | 1DN | 2DN | 1DN | 2DN | 2DN | · |
F2
Rástími 15:10 · Teigur 10Fjórmenningur 2
GS
Róbert Smári Jónsson
Pétur Jaidee
4 & 3
StaðfestGBO
Rögnvaldur Magnússon
Ernir Steinn Arnarsson
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GBO | ✓ | ||||||||
| Staða | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP |
| Seinni 9 | 3UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 4UP | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GBO | ✓ | ||||||||
| Staða | 3UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 4UP | · | · | · |
S1
Rástími 15:20 · Teigur 10Tvímenningur 1
GS
Snorri Rafn William Davíðsson
Jafntefli
StaðfestGBO
Anton Helgi Guðjónsson
Jafntefli
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 2DN | 1DN | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GBO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1DN | 2DN | 1DN | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | A/S |
| Seinni 9 | 1UP | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S | 1UP | A/S |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GBO | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1UP | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S | 1UP | A/S |
S2
Rástími 15:30 · Teigur 10Tvímenningur 2
GS
Sveinn Andri Sigurpálsson
2 upp
StaðfestGBO
Ragnar Már Ríkarðsson
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1DN | 2DN | 2DN | 1DN | 2DN | 3DN | 4DN | 3DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GBO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Staða | A/S | 1DN | 2DN | 2DN | 1DN | 2DN | 3DN | 4DN | 3DN |
| Seinni 9 | 3DN | 2DN | 1DN | A/S | A/S | 1DN | A/S | 1UP | 2UP |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GBO | ✓ | ||||||||
| Staða | 3DN | 2DN | 1DN | A/S | A/S | 1DN | A/S | 1UP | 2UP |
S3
Rástími 15:40 · Teigur 10Tvímenningur 3
GS
Logi Sigurðsson
1 upp
StaðfestGBO
Jón Arnar Sigurðarson
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | A/S | 1DN | 2DN | 1DN | 1DN | A/S | 1UP | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GBO | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | A/S | 1DN | 2DN | 1DN | 1DN | A/S | 1UP | 1UP |
| Seinni 9 | A/S | A/S | A/S | 1UP | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GBO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | A/S | A/S | A/S | 1UP | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP |