5.–8. sæti
Rástími: fös., 14. ágú., 15:50· Teigur 10
LokiðTil baka

GAGolfklúbbur Akureyrar
1
–
4
GOS sigrar
GOSGolfklúbbur Selfoss

Úrslit
Staðfest
F1
Rástími 15:50 · Teigur 10Fjórmenningur 1
GA
Óskar Páll Valsson
Patrik Róbertsson
5 & 4
StaðfestGOS
Arnór Ingi Hlíðdal
Kristinn Sölvi Sigurgeirsson
Sigur
▶Skor per holu (14/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 2DN | 3DN | 3DN | 2DN | 3DN | 2DN | 3DN | 4DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Staða | 1DN | 2DN | 3DN | 3DN | 2DN | 3DN | 2DN | 3DN | 4DN |
| Seinni 9 | 4DN | 3DN | 4DN | 4DN | 5DN | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GOS | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 4DN | 3DN | 4DN | 4DN | 5DN | · | · | · | · |
F2
Rástími 16:00 · Teigur 10Fjórmenningur 2
GA
Mikael Máni Sigurðsson
Veigar Heiðarsson
6 & 4
StaðfestGOS
Hákon Ingi Rafnsson
Máni Páll Eiríksson
▶Skor per holu (14/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP | 4UP | 5UP | 5UP | 5UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GOS | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP | 4UP | 5UP | 5UP | 5UP |
| Seinni 9 | 4UP | 3UP | 4UP | 5UP | 6UP | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | |||||||||
| GOS | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 4UP | 3UP | 4UP | 5UP | 6UP | · | · | · | · |
S1
Rástími 16:10 · Teigur 10Tvímenningur 1
GA
Ragnar Orri Jónsson
4 & 3
StaðfestGOS
Andri Már Óskarsson
Sigur
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | A/S | 1DN | 2DN | 1DN | 2DN | 3DN | 3DN | 3DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Staða | 1DN | A/S | 1DN | 2DN | 1DN | 2DN | 3DN | 3DN | 3DN |
| Seinni 9 | 2DN | 3DN | 4DN | 3DN | 4DN | 4DN | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GOS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 2DN | 3DN | 4DN | 3DN | 4DN | 4DN | · | · | · |
S2
Rástími 16:20 · Teigur 10Tvímenningur 2
GA
Víðir Steinar Tómasson
6 & 5
StaðfestGOS
Heiðar Snær Bjarnason
Sigur
▶Skor per holu (13/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | A/S | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 3DN | 4DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Staða | 1UP | 1UP | A/S | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 3DN | 4DN |
| Seinni 9 | 4DN | 5DN | 5DN | 6DN | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | |||||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GOS | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 4DN | 5DN | 5DN | 6DN | · | · | · | · | · |
S3
Rástími 16:30 · Teigur 10Tvímenningur 3
GA
Tumi Hrafn Kúld
5 & 4
StaðfestGOS
Aron Emil Gunnarsson
Sigur
▶Skor per holu (14/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 2DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | 1DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GOS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1DN | 2DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | 1DN |
| Seinni 9 | 2DN | 2DN | 3DN | 4DN | 5DN | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | |||||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 2DN | 2DN | 3DN | 4DN | 5DN | · | · | · | · |