5.–8. sæti
Rástími: lau., 15. ágú., 08:50· Teigur 10
LokiðTil baka

GAGolfklúbbur Akureyrar
0.5
–
4.5
GS sigrar
GSGolfklúbbur Suðurnesja

Úrslit
Staðfest
F1
Rástími 08:50 · Teigur 10Fjórmenningur 1
GA
Mikael Máni Sigurðsson
Ragnar Orri Jónsson
Jafntefli
StaðfestGS
Pétur Jaidee
Róbert Smári Jónsson
Jafntefli
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 2DN | 3DN | 3DN | 3DN | 2DN | 2DN | 3DN | 2DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1DN | 2DN | 3DN | 3DN | 3DN | 2DN | 2DN | 3DN | 2DN |
| Seinni 9 | 3DN | 4DN | 3DN | 3DN | 2DN | 1DN | 1DN | 1DN | A/S |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GS | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 3DN | 4DN | 3DN | 3DN | 2DN | 1DN | 1DN | 1DN | A/S |
F2
Rástími 09:00 · Teigur 10Fjórmenningur 2
GA
Víðir Steinar Tómasson
Óskar Páll Valsson
1 upp
StaðfestGS
Rúnar Óli Einarsson
Guðmundur Sigurðsson
Sigur
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | 1UP | A/S | A/S | A/S | A/S | 1DN | 1DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| GS | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | 1UP | 1UP | A/S | A/S | A/S | A/S | 1DN | 1DN |
| Seinni 9 | 2DN | 1DN | A/S | 1DN | 2DN | 3DN | 2DN | 1DN | 1DN |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ||||||||
| GS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 2DN | 1DN | A/S | 1DN | 2DN | 3DN | 2DN | 1DN | 1DN |
S1
Rástími 09:10 · Teigur 10Tvímenningur 1
GA
Veigar Heiðarsson
3 & 2
StaðfestGS
Sveinn Andri Sigurpálsson
Sigur
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | A/S | 1UP | A/S | 1UP | A/S | A/S | 1DN | 1DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1UP | A/S | 1UP | A/S | 1UP | A/S | A/S | 1DN | 1DN |
| Seinni 9 | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 3DN | 2DN | 3DN | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 3DN | 2DN | 3DN | · | · |
S2
Rástími 09:20 · Teigur 10Tvímenningur 2
GA
Tumi Hrafn Kúld
2 & 1
StaðfestGS
Logi Sigurðsson
Sigur
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| GS | ✓ | ||||||||
| Staða | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | A/S |
| Seinni 9 | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | · |
S3
Rástími 09:30 · Teigur 10Tvímenningur 3
GA
Örvar Samúelsson
2 upp
StaðfestGS
Snorri Rafn William Davíðsson
Sigur
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GS | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP |
| Seinni 9 | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 2UP | 1UP | A/S | 1DN | 2DN |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Staða | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 2UP | 1UP | A/S | 1DN | 2DN |