Undanúrslit
Rástími: fös., 14. ágú., 15:50· Teigur 1
LokiðTil baka

GRGolfklúbbur Reykjavíkur
4
–
1
GR sigrar
GKGolfklúbburinn Keilir

Úrslit
Staðfest
F1
Rástími 15:50 · Teigur 1Fjórmenningur 1
GR
Elvar Már Kristinsson
Böðvar Bragi Pálsson
5 & 3
StaðfestGK
Henning Darri Þórðarson
Halldór Jóhannsson
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GK | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP |
| Seinni 9 | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP | 5UP | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ||||||||
| GK | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP | 5UP | · | · | · |
F2
Rástími 16:00 · Teigur 1Fjórmenningur 2
GR
Jóhannes Guðmundsson
Jóhann Frank Halldórsson
2 & 1
StaðfestGK
Birgir Björn Magnússon
Svanberg Addi Stefánsson
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 1DN | A/S | A/S | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GK | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 1DN | A/S | A/S | 1UP |
| Seinni 9 | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | 2UP | 2UP | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GK | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | 2UP | 2UP | · |
S1
Rástími 16:10 · Teigur 1Tvímenningur 1
GR
Hákon Örn Magnússon
6 & 4
StaðfestGK
Daníel Ísak Steinarsson
▶Skor per holu (14/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 4UP | 5UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GK | |||||||||
| Staða | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 4UP | 5UP |
| Seinni 9 | 5UP | 5UP | 6UP | 5UP | 6UP | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GK | ✓ | ||||||||
| Staða | 5UP | 5UP | 6UP | 5UP | 6UP | · | · | · | · |
S2
Rástími 16:20 · Teigur 1Tvímenningur 2
GR
Tómas Eiríksson
5 & 3
StaðfestGK
Markús Marelsson
Sigur
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | A/S | A/S | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1UP | 1UP | A/S | A/S | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN |
| Seinni 9 | 3DN | 2DN | 2DN | 3DN | 4DN | 5DN | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 3DN | 2DN | 2DN | 3DN | 4DN | 5DN | · | · | · |
S3
Rástími 16:30 · Teigur 1Tvímenningur 3
GR
Guðmundur Ágúst Kristjánsson
1 upp
StaðfestGK
Axel Bóasson
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | A/S | A/S | 1DN | 1DN | A/S | 1DN | A/S | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GK | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | A/S | A/S | 1DN | 1DN | A/S | 1DN | A/S | 1UP |
| Seinni 9 | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GK | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP |