Undanúrslit
Rástími: fös., 14. ágú., 15:00· Teigur 1
LokiðTil baka

GKGGolfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar
3
–
2
GKG sigrar
GMGolfklúbbur Mosfellsbæjar

Úrslit
Staðfest
F1
Rástími 15:00 · Teigur 1Fjórmenningur 1
GKG
Guðjón Frans Halldórsson
Kristófer Orri Þórðarson
4 & 2
StaðfestGM
Björn Óskar Guðjónsson
Kristján Karl Guðjónsson
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | A/S | 1DN | 2DN | 1DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | A/S | 1DN | 2DN | 1DN |
| Seinni 9 | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GM | |||||||||
| Staða | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | · | · |
F2
Rástími 15:10 · Teigur 1Fjórmenningur 2
GKG
Ragnar Már Garðarsson
Hjalti Kristján Hjaltason
3 & 2
StaðfestGM
Sverrir Haraldsson
Andri Már Guðmundsson
Sigur
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | A/S | 1DN | 1DN | 2DN | 1DN | 2DN | 1DN | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ||||||||
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1UP | A/S | 1DN | 1DN | 2DN | 1DN | 2DN | 1DN | A/S |
| Seinni 9 | A/S | 1DN | 2DN | 3DN | 3DN | 3DN | 3DN | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | |||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | A/S | 1DN | 2DN | 3DN | 3DN | 3DN | 3DN | · | · |
S1
Rástími 15:20 · Teigur 1Tvímenningur 1
GKG
Sigurður Arnar Garðarsson
2 & 1
StaðfestGM
Kristófer Karl Karlsson
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1DN | A/S | A/S | 1UP | A/S | A/S | 1UP | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GM | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | 1DN | A/S | A/S | 1UP | A/S | A/S | 1UP | 1UP |
| Seinni 9 | 1UP | A/S | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GM | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | A/S | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | · |
S2
Rástími 15:30 · Teigur 1Tvímenningur 2
GKG
Skúli Gunnar Ágústsson
3 & 1
StaðfestGM
Eyþór Hrafnar Ketilsson
Sigur
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | A/S | 1DN | 1DN | 2DN | 3DN | 4DN | 3DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Staða | 1UP | 1UP | A/S | 1DN | 1DN | 2DN | 3DN | 4DN | 3DN |
| Seinni 9 | 4DN | 5DN | 4DN | 5DN | 4DN | 3DN | 2DN | 3DN | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | |||||||||
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 4DN | 5DN | 4DN | 5DN | 4DN | 3DN | 2DN | 3DN | · |
S3
Rástími 15:40 · Teigur 1Tvímenningur 3
GKG
Aron Snær Júlíusson
4 & 2
StaðfestGM
Kristján Þór Einarsson
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | A/S | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GM | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1DN | A/S | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP |
| Seinni 9 | 3UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GM | ✓ | ||||||||
| Staða | 3UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | · | · |