Riðill A · Umferð 1
Rástími: fim., 13. ágú., 08:00· Teigur 10
LokiðTil baka

GAGolfklúbbur Akureyrar
2
–
3
GM sigrar
GMGolfklúbbur Mosfellsbæjar

Úrslit
Staðfest
F1
Rástími 08:00 · Teigur 10Fjórmenningur 1
GA
Óskar Páll Valsson
Patrik Róbertsson
6 & 4
StaðfestGM
Eyþór Hrafnar Ketilsson
Björn Óskar Guðjónsson
Sigur
F2
Rástími 08:10 · Teigur 10Fjórmenningur 2
GA
Mikael Máni Sigurðsson
Víðir Steinar Tómasson
2 upp
StaðfestGM
Sverrir Haraldsson
Lárus Garðar Long
Sigur
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| GM | ✓ | ||||||||
| Staða | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP |
| Seinni 9 | A/S | A/S | A/S | A/S | 1UP | 1UP | A/S | 1DN | 2DN |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | A/S | A/S | A/S | A/S | 1UP | 1UP | A/S | 1DN | 2DN |
S1
Rástími 08:20 · Teigur 10Tvímenningur 1
GA
Veigar Heiðarsson
2 & 1
StaðfestGM
Kristófer Karl Karlsson
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | A/S | A/S | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GM | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | A/S | A/S | A/S |
| Seinni 9 | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| GM | |||||||||
| Staða | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | · |
S2
Rástími 08:30 · Teigur 10Tvímenningur 2
GA
Tumi Hrafn Kúld
2 upp
StaðfestGM
Kristján Karl Guðjónsson
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | A/S | 1UP | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GM | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | A/S | 1UP | 1UP |
| Seinni 9 | 1UP | 1UP | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | 1UP | 2UP |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GM | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1UP | 1UP | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | 1UP | 2UP |
S3
Rástími 08:40 · Teigur 10Tvímenningur 3
GA
Örvar Samúelsson
4 & 2
StaðfestGM
Kristján Þór Einarsson
Sigur
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | A/S | 1DN | A/S | A/S | 1DN | 1DN | 2DN | 1DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | A/S | A/S | 1DN | A/S | A/S | 1DN | 1DN | 2DN | 1DN |
| Seinni 9 | 2DN | 3DN | 3DN | 3DN | 3DN | 3DN | 4DN | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | |||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 2DN | 3DN | 3DN | 3DN | 3DN | 3DN | 4DN | · | · |