Riðill A · Umferð 2
Rástími: fim., 13. ágú., 14:00· Teigur 1
LokiðTil baka

GRGolfklúbbur Reykjavíkur
5
–
0
GR sigrar
GMGolfklúbbur Mosfellsbæjar

Úrslit
Staðfest
F1
Rástími 14:00 · Teigur 1Fjórmenningur 1
GR
Böðvar Bragi Pálsson
Elvar Már Kristinsson
2 upp
StaðfestGM
Björn Óskar Guðjónsson
Eyþór Hrafnar Ketilsson
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | A/S | A/S | 1UP | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GM | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1DN | A/S | A/S | 1UP | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S |
| Seinni 9 | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GM | ✓ | ||||||||
| Staða | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP |
F2
Rástími 14:10 · Teigur 1Fjórmenningur 2
GR
Jóhannes Guðmundsson
Jóhann Frank Halldórsson
2 & 1
StaðfestGM
Lárus Garðar Long
Andri Már Guðmundsson
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GM | ✓ | ||||||||
| Staða | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP |
| Seinni 9 | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| GM | ✓ | ||||||||
| Staða | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | · |
S1
Rástími 14:20 · Teigur 1Tvímenningur 1
GR
Sigurður Bjarki Blumenstein
1 upp
StaðfestGM
Ingi Þór Ólafson
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | A/S | 1DN | 1DN | A/S | 1DN | 1DN | A/S | 1DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | A/S | A/S | 1DN | 1DN | A/S | 1DN | 1DN | A/S | 1DN |
| Seinni 9 | 1DN | A/S | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| GM | |||||||||
| Staða | 1DN | A/S | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP |
S2
Rástími 14:30 · Teigur 1Tvímenningur 2
GR
Hákon Örn Magnússon
5 & 4
StaðfestGM
Kristján Karl Guðjónsson
▶Skor per holu (14/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| GM | |||||||||
| Staða | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP |
| Seinni 9 | 4UP | 4UP | 4UP | 4UP | 5UP | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GM | |||||||||
| Staða | 4UP | 4UP | 4UP | 4UP | 5UP | · | · | · | · |
S3
Rástími 14:40 · Teigur 1Tvímenningur 3
GR
Tómas Eiríksson
4 & 3
StaðfestGM
Sverrir Haraldsson
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | A/S | A/S | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | 2UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GM | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1UP | 1UP | A/S | A/S | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | 2UP |
| Seinni 9 | 3UP | 4UP | 4UP | 4UP | 4UP | 4UP | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GM | |||||||||
| Staða | 3UP | 4UP | 4UP | 4UP | 4UP | 4UP | · | · | · |