Riðill A · Umferð 3
Rástími: fös., 14. ágú., 08:00· Teigur 1
LokiðTil baka

GRGolfklúbbur Reykjavíkur
2.5
–
2.5
Jafntefli
GAGolfklúbbur Akureyrar

Úrslit
Staðfest
F1
Rástími 08:00 · Teigur 1Fjórmenningur 1
GR
Elvar Már Kristinsson
Böðvar Bragi Pálsson
5 & 4
StaðfestGA
Mikael Máni Sigurðsson
Víðir Steinar Tómasson
▶Skor per holu (14/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GA | ✓ | ||||||||
| Staða | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP |
| Seinni 9 | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP | 5UP | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GA | |||||||||
| Staða | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP | 5UP | · | · | · | · |
F2
Rástími 08:10 · Teigur 1Fjórmenningur 2
GR
Jóhannes Guðmundsson
Jóhann Frank Halldórsson
7 & 6
StaðfestGA
Óskar Páll Valsson
Valur Snær Guðmundsson
▶Skor per holu (12/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP | 5UP | 5UP | 6UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GA | |||||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP | 5UP | 5UP | 6UP |
| Seinni 9 | 6UP | 6UP | 7UP | · | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GA | |||||||||
| Staða | 6UP | 6UP | 7UP | · | · | · | · | · | · |
S1
Rástími 08:20 · Teigur 1Tvímenningur 1
GR
Sigurður Bjarki Blumenstein
3 & 2
StaðfestGA
Tumi Hrafn Kúld
Sigur
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | A/S | 1DN | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | 1DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | A/S | A/S | 1DN | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | 1DN |
| Seinni 9 | 2DN | 2DN | 2DN | 1DN | 2DN | 3DN | 3DN | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 2DN | 2DN | 2DN | 1DN | 2DN | 3DN | 3DN | · | · |
S2
Rástími 08:30 · Teigur 1Tvímenningur 2
GR
Hákon Örn Magnússon
Jafntefli
StaðfestGA
Veigar Heiðarsson
Jafntefli
▶Skor per holu (14/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 1DN | A/S | A/S | 1UP | 1UP | A/S | A/S | 1DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1DN | 1DN | A/S | A/S | 1UP | 1UP | A/S | A/S | 1DN |
| Seinni 9 | 2DN | 2DN | 2DN | 2DN | 1DN | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GA | ✓ | ||||||||
| Staða | 2DN | 2DN | 2DN | 2DN | 1DN | · | · | · | · |
S3
Rástími 08:40 · Teigur 1Tvímenningur 3
GR
Arnór Tjörvi Þórsson
4 & 3
StaðfestGA
Örvar Samúelsson
Sigur
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 3DN | 4DN | 5DN | 5DN | 5DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | |||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Staða | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 3DN | 4DN | 5DN | 5DN | 5DN |
| Seinni 9 | 5DN | 5DN | 5DN | 5DN | 4DN | 4DN | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GA | |||||||||
| Staða | 5DN | 5DN | 5DN | 5DN | 4DN | 4DN | · | · | · |