Riðill A · Umferð 3
Rástími: fös., 14. ágú., 08:00· Teigur 10
LokiðTil baka

GMGolfklúbbur Mosfellsbæjar
5
–
0
GM sigrar
GBOGolfklúbbur Bolungarvíkur

Úrslit
Staðfest
F1
Rástími 08:00 · Teigur 10Fjórmenningur 1
GM
Andri Már Guðmundsson
Sverrir Haraldsson
5 & 3
StaðfestGBO
Flosi Valgeir Jakobsson
Davíð Gunnlaugsson
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1DN | 1DN | A/S | A/S | 1UP | A/S | 1UP | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GBO | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | 1DN | 1DN | A/S | A/S | 1UP | A/S | 1UP | 1UP |
| Seinni 9 | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP | 4UP | 5UP | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GBO | |||||||||
| Staða | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP | 4UP | 5UP | · | · | · |
F2
Rástími 08:10 · Teigur 10Fjórmenningur 2
GM
Björn Óskar Guðjónsson
Kristján Karl Guðjónsson
7 & 6
StaðfestGBO
Ernir Steinn Arnarsson
Rögnvaldur Magnússon
▶Skor per holu (12/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP | 6UP | 7UP | 8UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| = | ✓ | ||||||||
| GBO | |||||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP | 6UP | 7UP | 8UP |
| Seinni 9 | 7UP | 7UP | 7UP | · | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | |||||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GBO | ✓ | ||||||||
| Staða | 7UP | 7UP | 7UP | · | · | · | · | · | · |
S1
Rástími 08:20 · Teigur 10Tvímenningur 1
GM
Kristján Þór Einarsson
3 & 2
StaðfestGBO
Jón Arnar Sigurðarson
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 1UP | 2UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ||||||||
| GBO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 1UP | 2UP |
| Seinni 9 | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| GBO | |||||||||
| Staða | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | · | · |
S2
Rástími 08:30 · Teigur 10Tvímenningur 2
GM
Ingi Þór Ólafson
5 & 4
StaðfestGBO
Emil Þór Ragnarsson
▶Skor per holu (14/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| GBO | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 1UP |
| Seinni 9 | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ||||||||
| GBO | |||||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | · | · | · | · |
S3
Rástími 08:40 · Teigur 10Tvímenningur 3
GM
Kristófer Karl Karlsson
2 & 1
StaðfestGBO
Ragnar Már Ríkarðsson
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 2UP | 1UP | A/S | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GBO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 2UP | 1UP | A/S | 1UP |
| Seinni 9 | A/S | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GBO | ✓ | ||||||||
| Staða | A/S | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | · |