Riðill B · Umferð 1
Rástími: fim., 13. ágú., 08:50· Teigur 1
LokiðTil baka

GKGGolfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar
4
–
1
GKG sigrar
GOSGolfklúbbur Selfoss

Úrslit
Staðfest
F1
Rástími 08:50 · Teigur 1Fjórmenningur 1
GKG
Kristófer Orri Þórðarson
Guðjón Frans Halldórsson
4 & 2
StaðfestGOS
Heiðar Snær Bjarnason
Máni Páll Eiríksson
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | 1UP | 2UP | 2UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GOS | ✓ | ||||||||
| Staða | A/S | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | 1UP | 2UP | 2UP |
| Seinni 9 | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 4UP | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GOS | ✓ | ||||||||
| Staða | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 4UP | · | · |
F2
Rástími 09:00 · Teigur 1Fjórmenningur 2
GKG
Ragnar Már Garðarsson
Skúli Gunnar Ágústsson
4 & 3
StaðfestGOS
Arnór Ingi Hlíðdal
Kristinn Sölvi Sigurgeirsson
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| GOS | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 1UP |
| Seinni 9 | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GOS | |||||||||
| Staða | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP | · | · | · |
S1
Rástími 09:10 · Teigur 1Tvímenningur 1
GKG
Sigurður Arnar Garðarsson
5 & 4
StaðfestGOS
Pétur Sigurdór Pálsson
▶Skor per holu (14/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| GOS | |||||||||
| Staða | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP |
| Seinni 9 | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GOS | ✓ | ||||||||
| Staða | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP | · | · | · | · |
S2
Rástími 09:20 · Teigur 1Tvímenningur 2
GKG
Hjalti Kristján Hjaltason
4 & 3
StaðfestGOS
Aron Emil Gunnarsson
Sigur
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 2DN | 1DN | A/S | A/S | A/S | 1DN | 1DN | 1DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GOS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1DN | 2DN | 1DN | A/S | A/S | A/S | 1DN | 1DN | 1DN |
| Seinni 9 | 2DN | 2DN | 3DN | 4DN | 3DN | 4DN | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 2DN | 2DN | 3DN | 4DN | 3DN | 4DN | · | · | · |
S3
Rástími 09:30 · Teigur 1Tvímenningur 3
GKG
Aron Snær Júlíusson
3 & 2
StaðfestGOS
Andri Már Óskarsson
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GOS | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | A/S |
| Seinni 9 | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GOS | |||||||||
| Staða | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | · | · |