Riðill B · Umferð 1
Rástími: fim., 13. ágú., 08:50· Teigur 10
LokiðTil baka

GKGolfklúbburinn Keilir
5
–
0
GK sigrar
GSGolfklúbbur Suðurnesja

Úrslit
Staðfest
F1
Rástími 08:50 · Teigur 10Fjórmenningur 1
GK
Birgir Björn Magnússon
Svanberg Addi Stefánsson
4 & 3
StaðfestGS
Róbert Smári Jónsson
Pétur Jaidee
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | A/S | A/S | 1DN | A/S | A/S | 1UP | 2UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GS | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | 1UP | A/S | A/S | 1DN | A/S | A/S | 1UP | 2UP |
| Seinni 9 | 3UP | 3UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GS | ✓ | ||||||||
| Staða | 3UP | 3UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | · | · | · |
F2
Rástími 09:00 · Teigur 10Fjórmenningur 2
GK
Henning Darri Þórðarson
Halldór Jóhannsson
2 & 1
StaðfestGS
Sveinn Andri Sigurpálsson
Guðmundur Sigurðsson
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S | 1UP | 2UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GS | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 1UP | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S | 1UP | 2UP |
| Seinni 9 | 1UP | 1UP | A/S | 1DN | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1UP | 1UP | A/S | 1DN | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | · |
S1
Rástími 09:10 · Teigur 10Tvímenningur 1
GK
Axel Bóasson
1 upp
StaðfestGS
Björgvin Sigmundsson
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| GS | ✓ | ||||||||
| Staða | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S |
| Seinni 9 | A/S | 1DN | A/S | A/S | A/S | 1UP | A/S | A/S | 1UP |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GS | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | 1DN | A/S | A/S | A/S | 1UP | A/S | A/S | 1UP |
S2
Rástími 09:20 · Teigur 10Tvímenningur 2
GK
Markús Marelsson
1 upp
StaðfestGS
Logi Sigurðsson
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1DN | A/S | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| GS | ✓ | ||||||||
| Staða | A/S | 1DN | A/S | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP |
| Seinni 9 | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | 1DN | A/S | 1UP | 1UP | 1UP |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GS | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | 1DN | A/S | 1UP | 1UP | 1UP |
S3
Rástími 09:30 · Teigur 10Tvímenningur 3
GK
Daníel Ísak Steinarsson
5 & 3
StaðfestGS
Snorri Rafn William Davíðsson
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GS | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP |
| Seinni 9 | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GS | |||||||||
| Staða | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP | · | · | · |