Riðill B · Umferð 2
Rástími: fim., 13. ágú., 14:50· Teigur 10
LokiðTil baka

GKGolfklúbburinn Keilir
5
–
0
GK sigrar
GOSGolfklúbbur Selfoss

Úrslit
Staðfest
F1
Rástími 14:50 · Teigur 10Fjórmenningur 1
GK
Birgir Björn Magnússon
Svanberg Addi Stefánsson
2 & 1
StaðfestGOS
Pétur Sigurdór Pálsson
Simon Leví Héðinsson
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GOS | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 1UP |
| Seinni 9 | 1UP | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | 2UP | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GOS | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1UP | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | 2UP | · |
F2
Rástími 15:00 · Teigur 10Fjórmenningur 2
GK
Henning Darri Þórðarson
Halldór Jóhannsson
3 & 2
StaðfestGOS
Heiðar Snær Bjarnason
Máni Páll Eiríksson
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | A/S | A/S | 1UP | 2UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GOS | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | A/S | A/S | 1UP | 2UP |
| Seinni 9 | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP | 3UP | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GOS | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP | 3UP | · | · |
S1
Rástími 15:10 · Teigur 10Tvímenningur 1
GK
Axel Bóasson
2 & 1
StaðfestGOS
Andri Már Óskarsson
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | A/S | A/S | A/S | 1UP | A/S | A/S | A/S | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| GOS | ✓ | ||||||||
| Staða | A/S | A/S | A/S | A/S | 1UP | A/S | A/S | A/S | A/S |
| Seinni 9 | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GOS | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | · |
S2
Rástími 15:20 · Teigur 10Tvímenningur 2
GK
Markús Marelsson
2 & 1
StaðfestGOS
Aron Emil Gunnarsson
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GOS | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP |
| Seinni 9 | 3UP | 3UP | 4UP | 4UP | 3UP | 2UP | 2UP | 2UP | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GOS | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 3UP | 3UP | 4UP | 4UP | 3UP | 2UP | 2UP | 2UP | · |
S3
Rástími 15:30 · Teigur 10Tvímenningur 3
GK
Daníel Ísak Steinarsson
3 & 2
StaðfestGOS
Hákon Ingi Rafnsson
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | A/S | A/S | 1DN | 2DN | 1DN | 1DN | A/S | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GOS | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | A/S | A/S | 1DN | 2DN | 1DN | 1DN | A/S | A/S |
| Seinni 9 | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GOS | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | · | · |