Riðill B · Umferð 3
Rástími: fös., 14. ágú., 08:50· Teigur 1
LokiðTil baka

GKGGolfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar
3
–
2
GKG sigrar
GKGolfklúbburinn Keilir

Úrslit
Staðfest
F1
Rástími 08:50 · Teigur 1Fjórmenningur 1
GKG
Skúli Gunnar Ágústsson
Róbert Leó Arnórsson
2 upp
StaðfestGK
Birgir Björn Magnússon
Daníel Ísak Steinarsson
Sigur
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | 1DN | 2DN | 2DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | A/S | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | 1DN | 2DN | 2DN |
| Seinni 9 | 2DN | 2DN | 1DN | A/S | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GK | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 2DN | 2DN | 1DN | A/S | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN |
F2
Rástími 09:00 · Teigur 1Fjórmenningur 2
GKG
Ragnar Már Garðarsson
Hjalti Kristján Hjaltason
7 & 6
StaðfestGK
Svanberg Addi Stefánsson
Tómas Hugi Ásgeirsson
▶Skor per holu (12/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP | 5UP | 6UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GK | |||||||||
| Staða | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP | 5UP | 6UP |
| Seinni 9 | 6UP | 6UP | 7UP | · | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GK | |||||||||
| Staða | 6UP | 6UP | 7UP | · | · | · | · | · | · |
S1
Rástími 09:10 · Teigur 1Tvímenningur 1
GKG
Sigurður Arnar Garðarsson
8 & 6
StaðfestGK
Markús Marelsson
▶Skor per holu (12/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GK | ✓ | ||||||||
| Staða | A/S | 1UP | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP |
| Seinni 9 | 6UP | 7UP | 8UP | · | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | |||||||||
| GK | |||||||||
| Staða | 6UP | 7UP | 8UP | · | · | · | · | · | · |
S2
Rástími 09:20 · Teigur 1Tvímenningur 2
GKG
Kristófer Orri Þórðarson
3 & 1
StaðfestGK
Máni Freyr Vigfússon
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1DN | 2DN | 2DN | 1DN | A/S | 1DN | 2DN | 2DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | A/S | 1DN | 2DN | 2DN | 1DN | A/S | 1DN | 2DN | 2DN |
| Seinni 9 | 1DN | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GK | |||||||||
| Staða | 1DN | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | · |
S3
Rástími 09:30 · Teigur 1Tvímenningur 3
GKG
Aron Snær Júlíusson
2 & 1
StaðfestGK
Halldór Jóhannsson
Sigur
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 1DN | 2DN | 3DN | 2DN | 2DN | 2DN | 3DN | 3DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1DN | 1DN | 2DN | 3DN | 2DN | 2DN | 2DN | 3DN | 3DN |
| Seinni 9 | 2DN | 3DN | 3DN | 2DN | 2DN | 2DN | 1DN | 2DN | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GK | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 2DN | 3DN | 3DN | 2DN | 2DN | 2DN | 1DN | 2DN | · |