Riðill B · Umferð 3
Rástími: fös., 14. ágú., 08:50· Teigur 10
LokiðTil baka

GSGolfklúbbur Suðurnesja
3
–
2
GS sigrar
GOSGolfklúbbur Selfoss

Úrslit
Staðfest
F1
Rástími 08:50 · Teigur 10Fjórmenningur 1
GS
Björgvin Sigmundsson
Guðmundur Sigurðsson
4 & 3
StaðfestGOS
Arnór Ingi Hlíðdal
Kristinn Sölvi Sigurgeirsson
Sigur
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GOS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | A/S |
| Seinni 9 | 1DN | 2DN | 3DN | 3DN | 4DN | 4DN | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | |||||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1DN | 2DN | 3DN | 3DN | 4DN | 4DN | · | · | · |
F2
Rástími 09:00 · Teigur 10Fjórmenningur 2
GS
Róbert Smári Jónsson
Pétur Jaidee
5 & 3
StaðfestGOS
Simon Leví Héðinsson
Pétur Sigurdór Pálsson
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | A/S | 1DN | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GOS | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | A/S | 1DN | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP |
| Seinni 9 | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GOS | |||||||||
| Staða | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP | · | · | · |
S1
Rástími 09:10 · Teigur 10Tvímenningur 1
GS
Sveinn Andri Sigurpálsson
3 & 2
StaðfestGOS
Hákon Ingi Rafnsson
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | A/S | A/S | 1UP | A/S | 1UP | 1UP | A/S | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GOS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1DN | A/S | A/S | 1UP | A/S | 1UP | 1UP | A/S | 1UP |
| Seinni 9 | A/S | 1UP | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ||||||||
| GOS | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | 1UP | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | · | · |
S2
Rástími 09:20 · Teigur 10Tvímenningur 2
GS
Logi Sigurðsson
2 upp
StaðfestGOS
Andri Már Óskarsson
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| GOS | |||||||||
| Staða | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP |
| Seinni 9 | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP | 4UP | 3UP | 2UP | 1UP | 2UP |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP | 4UP | 3UP | 2UP | 1UP | 2UP |
S3
Rástími 09:30 · Teigur 10Tvímenningur 3
GS
Snorri Rafn William Davíðsson
7 & 6
StaðfestGOS
Aron Emil Gunnarsson
Sigur
▶Skor per holu (12/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 3DN | 4DN | 5DN | 5DN | 6DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | |||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Staða | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 3DN | 4DN | 5DN | 5DN | 6DN |
| Seinni 9 | 7DN | 7DN | 7DN | · | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | |||||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GOS | ✓ | ||||||||
| Staða | 7DN | 7DN | 7DN | · | · | · | · | · | · |